Nombre del profesor | Sonia Flores Flores |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Primero semestre de nivel bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades. |
Asignatura | Taller de Cómputo (Primer semestre) |
Unidad temática y | Unidad V. Redes de Cómputo « Antecedentes históricos y conceptos generales. A. Antecedentes. B. Transmisión de la información. 1º. Medios de conexión. 2º. Protocolos. 3º. Direcciones. C. Tipos de redes 1º. Amplia y local. 2º. Públicas y privadas. 3º. Intranet e Internet. « Servicios. a. Transferencia de archivos. b. Compartir recursos de hardware. c. Correo electrónico. d. Utilización de herramienta Face book. e. Búsqueda y consulta de información. |
Población | Grupo 107B con 27 alumnos del turno matutino de 07:00 a 09:00 horas los martes y jueves en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan. |
Duración | 6 horas clase, 3 días de clase de 2horas, mas el tiempo que requieran para participar en Facebook para realizar sus respectivas actividades. |
Propósitos | § El alumno explicará las ventajas de utilizar una red de cómputo y describirá sus servicios mediante la investigación documental y el uso de una red, como parte de su cultura básica. § Los alumnos deberán entender el impacto de Face book de las comunidades estudiantiles y desarrollo profesional. § Que entiendan los aspectos de seguridad en la informática; la responsabilidad de utilizar las tecnologías y desarrollar una responsabilidad social y ética. |
Habilidades digitales | Utilizara una red social Facebook como herramienta de trabajo y le sacara un mejor provecho para su aprendizaje. Conocerá el desarrollo histórico de las redes. El alumno investigará en internet y libros (estas indicaciones se darán en clase y se encontraran en plataforma moodle) Distinguirá los modos de acceso a la red. ( se explicara en el salón de clases) Explicará las ventajas de trabajar en red local. (utilizará la plataforma para subir la tarea, y participara en foro) Explicará el concepto de cliente–servidor.(utilizará la plataforma para participar en foro) Conocerá el concepto de Intranet e Internet. (la explicación se dará en el salón de clases) Valorará la Información que recibe de Internet. (utilizara la plataforma para subir la tarea con las indicaciones que se le den) Describirá los servicios que ofrece la red. ( se verá en el salón de clase, así como subirá su participación en la plataforma moodle) Vivirá la experiencia de la utilización de la red a través de la herramienta de Facebook. |
Materiales | Computadora, internet, saber utilizar las redes sociales como Facebook
• http://www.youtube.com/watch?v=GyA0QkRAsZg&feature=related |
Descripción de las actividade s | Crear en una cuenta de Face book un grupo donde estará restringida la membrecía del grupo a solo estudiantes que se encuentren en la lista. Esto ofrece el elemento de control y orden del grupo. http://www.youtube.com/watch?v=TgvFqTXfQsY&feature=related § Se establecerán reglas y patrones de conducta. Se notificara a los alumnos de su participación en el grupo a través de correo electrónico, así como al administrador del grupo (Prof. Sonia Flores). La participación de los estudiantes en Face book será durante toda la semana. Los alumnos podrán subir videos, fotos o álbumes que complementen sus actividades. B Práctica de campo a Six Flags, platica de redes y servicios que se utilizan en el parque. (en plataforma subirá su reporte sobre la práctica en tareas como lo indique el profesor) B El alumno realizara un video utilizando Movie Maker con la información, imágenes o videos recopilados sobre el tema de redes y su experiencia en la participación de diversas actividades, como la red social Facebook y la visita al guiada al centro de entretenimiento a SixFlags, donde explicará: los tipos de transmisión que existen, las ventajas de utilizar una red, el impacto que tiene ante la sociedad y los servicios con los que cuenta. B Utilizando tu dispositivo móvil realiza un video o grabación o en su caso toma fotografías en los lugares o situaciones donde se estén utilizando los diferentes tipos de redes o sus servicios. Se le explicará al alumno como se hace un video en Movie Maker. http://www.youtube.com/watch?v=GyA0QkRAsZg&feature=related El alumno elaborará su video en Movie Maker Importara las imágenes obtenidas durante su investigación y trabajo. Importar clip de audio, música o podcast de fondo Insertara efectos de video Agregara títulos y créditos Y guardara su archivo como un video z El alumno buscará o generar al menos 15 imágenes relacionadas con su línea de trabajo e investigación, con las cuales cuenta si realizo adecuadamente sus actividades anteriores. z El alumno seleccionara música de fondo o sonidos para acompañar su video. z El alumno diseñara previamente como quiere hacer un video a través de un guión (previamente explicado en clase). El alumno subirá el video su blog para su revisión. |
Bibliografía de consulta para el profesor |
Bibliografía electrónica. (Las páginas de Internet no son permanentes).
imagenes/redes_computacion.png&imgrefurl=http://nux.ula.ve/portafolio/ &h=406&w=415&sz=249&tbnid=HydlheOKlH4MVM:&tbnh=122&tbnw= 125&prev=/images%3Fq%3Dredes%2Bde%2Bcomputo&hl=es&usg=__ t7Ro7kufhOz2RoywOLZ84jXE-R4=&sa=X&ei=80cVTIbtNILanAeK6PT7Cw&ved= Tutoriales en línea |
z Forma de evaluación:
Actividades | Puntaje | Producto | |
Participación en el foro | 20 puntos | ª Tener al menos dos participaciones productivas en el foro | |
Subir fotos | 15 puntos | S Subir fotos del seguimiento de su investigación | |
Desarrollo de video | 35 puntos |
| |
Hacer reporte | 15 puntos | Portada Índice Introducción Desarrollo Conclusión Bibliografía | |
Puntualidad | 15 puntos | § Entre en tiempo y forma el día estipulado por el profesor. | |
Total | 100 puntos | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario